我院2021年硕士研究生调剂(会计硕士)复试现已完成,现将考生的复试结果公示如下:
| mpacc非全调剂排名(第一批) |
|
| 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
|
| 106911000004336 | 闫银雪 | 125300 | 会计 | 00 | 211 | 139.05 | 75.31 | 1 | |
|
| 107591000000975 | 许亚楠 | 125300 | 会计 | 00 | 213 | 130.9 | 74.24 | 2 | |
|
| 104051125300112 | 汪思祺 | 125300 | 会计 | 00 | 202 | 137.3 | 72.88 | 3 | |
|
| 100301020164830 | 曾嵘婧 | 125300 | 会计 | 00 | 204 | 134.45 | 72.81 | 4 | |
|
| 104051125300145 | 杨蕾 | 125300 | 会计 | 00 | 200 | 139.2 | 72.77 | 5 | |
|
| 101261003120669 | 孙晓艺 | 125300 | 会计 | 00 | 201 | 124.45 | 70.23 | 6 | |
|
| 102981210500885 | 方娅 | 125300 | 会计 | 00 | 206 | 117.15 | 70.03 | 7 | |
|
| 105891006003321 | 魏继樊 | 125300 | 会计 | 00 | 203 | 120.05 | 69.88 | 8 | |
|
| 102311125300318 | 万鑫 | 125300 | 会计 | 00 | 209 | 106.45 | 68.73 | 9 | |
|
| 105311432201942 | 王鹏 | 125300 | 会计 | 00 | 201 | 112.95 | 68.08 | 10 | |
|
| 104101125300096 | 胡子健 | 125300 | 会计 | 00 | 202 | 102.5 | 66.35 | 11 | |
|
| 105921441213150 | 张哲 | 125300 | 会计 | 00 | 206 | | | 12 | 缺考 |
|
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
|
| mpacc非全调剂排名(第二批) |
|
| 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
|
| 106361125300031 | 于伶旋 | 125300 | 会计 | 00 | 214 | 138.63 | 75.93 | 1 | |
|
| 107041564018225 | 马婷婷 | 125300 | 会计 | 00 | 216 | 129.18 | 74.62 | 2 | |
|
| 105581143129740 | 陈玲芳 | 125300 | 会计 | 00 | 206 | 133.25 | 73.05 | 3 | |
|
| 100341229971084 | 贾淑婷 | 125300 | 会计 | 00 | 201 | 126.92 | 70.70 | 4 | |
|
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
|
| mpacc非全调剂排名(第三批) |
|
| 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
|
| 114171020200488 | 董一鸣 | 125300 | 会计 | 00 | 215 | 117.43 | 72.19 | 1 | |
|
| 100571322405285 | 孙妍 | 125300 | 会计 | 00 | 205 | 129.00 | 72.02 | 2 | |
|
| 103641000003632 | 李璐 | 125300 | 会计 | 00 | 205 | 123.32 | 70.96 | 3 | |
|
| 104211030601576 | 邵紫娟 | 125300 | 会计 | 00 | 205 | 110.30 | 68.51 | 4 | |
|